现热火的人员配备情况

2025-12-25 04:56:59
推荐回答(3个)
回答1:

1 多雷尔-赖特 前锋 1985-12-02 2.06 米 95.3 公斤 High School - South Kent Prep HS (Lawndale, CA)
11 克里斯-昆 后卫 1983-09-27 1.88 米 79.4 公斤 College - Notre Dame
13 亚历山大-约翰逊 前锋 1983-02-08 2.06 米 104.3 公斤 College - Florida State
14 戴奎恩-库克 后卫 1987-04-28 1.96 米 93.0 公斤 College - Ohio State
15 马克-布朗特 中锋-前锋 1975-11-30 2.13 米 113.4 公斤 College - Pittsburgh
20 加里-佩顿 后卫 1968-07-23 1.93 米 86.2 公斤 College - Oregon State
21 鲍比-琼斯 前锋 1984-01-09 2.01 米 97.5 公斤 College - Washington
3 德怀恩-韦德 后卫 1982-01-17 1.93 米 98.0 公斤 College - Marquette
30 厄尔-巴龙 中锋 1981-08-14 2.13 米 111.1 公斤 College - Memphis
31 里基-戴维斯 后卫 1979-09-23 2.01 米 102.5 公斤 College - Iowa
33 阿朗佐-莫宁 中锋 1970-02-08 2.08 米 118.4 公斤 College - Georgetown
40 乌杜尼斯-哈斯勒姆 前锋 1980-06-09 2.03 米 106.6 公斤 College - Florida
45 斯蒂法尼-拉斯姆 前锋 1982-12-17 2.03 米 97.5 公斤 College - Massachusetts
5 马库斯-班克斯 后卫 1981-11-19 1.88 米 96.2 公斤 College - Nevada-Las Vegas
50 乔-安东尼 中锋 1982-08-09 2.06 米 111.1 公斤 College - Nevada-Las Vegas
55 贾森-威廉姆斯 后卫 1975-11-18 1.85 米 81.6 公斤 College - Florida
6 卢克-杰克逊 前锋 1981-11-06 2.01 米 97.5 公斤 College - Oregon
7 肖恩-马里昂 前锋 1978-05-07 2.01 米 104.3 公斤 College - UNLV 后面是毕业学校

回答2:

1 多雷尔-赖特 后卫/前锋 203 93 1985-12-2 None
3 德怀恩-韦德 后卫 193 96 1982-1-17 Marquette
5 马库斯-班克斯 组织后卫 188 91 1981-11-19 UNLV
6 安芬尼-哈达威 后卫/前锋 201 98 1971-7-18 Memphis
6 布雷克-阿赫恩 组织后卫 74 190 1984-5-27 Missouri State
6 卢克-杰克逊 小前锋 201 98 1981-11-6 Oregon
7 肖恩-马里昂 前锋 201 103 1978-5-7 UNLV
11 克里斯-奎恩 后卫 188 84 1983-9-27 Notre Dame
12 卡斯布-鲍威尔 前锋 201 99 1981-3-18 Texas Tech
13 亚历山大-约翰逊 前锋 208 113 1983-2-8 Florida State
14 戴奎恩-库克 后卫 196 95 1987-4-28 Ohio State
15 马克-布朗特 前锋/中锋 213 113 1975-11-30 Pittsburgh
30 厄尔-巴龙 前锋/中锋 213 111 1981-8-14 Memphis
31 里基-戴维斯 后卫/前锋 201 88 1979-9-23 Iowa
33 阿朗佐-莫宁 中锋 208 118 1970-2-8 Georgetown
40 乌杜尼斯-哈斯勒姆 大前锋 203 107 1980-6-9 Florida
45 斯蒂芬-拉斯梅 前锋 203 100 1982-12-17 Massachusetts
50 乔尔-安东尼 中锋 206 118 1982-8-9 UNLV
55 贾森-威廉姆斯 组织后卫 185 82 1975-11-18 Florida

另外,今年马里昂拥有球员选项!
这样的配置还是不行的,热火的最大目标是在今天夏天的选秀大会上摘得大前锋迈克尔-比斯利!!
以下是迈克尔-比斯利资料
号码:1
位置:大前锋
身高:2.06米 / 6尺9
体重:107公斤
生日:1989-01-09
学校:堪萨斯州立大学(Kansas State),大一
联赛:NCAA
球队:堪萨斯州立大学野猫队
NBA模板:Carmelo Anthony,Al Harrington,Josh Smith
NCAA场均得分 25.3 篮板 12.4 助攻 1.3 投篮56.2% 罚球74.0% 三分球43.5%

回答3:

1 多雷尔-赖特 后卫/前锋 203 93 1985-12-2 None
3 德怀恩-韦德 后卫 193 96 1982-1-17 Marquette
5 马库斯-班克斯 组织后卫 188 91 1981-11-19 UNLV
6 安芬尼-哈达威 后卫/前锋 201 98 1971-7-18 Memphis
6 布雷克-阿赫恩 组织后卫 74 190 1984-5-27 Missouri State
6 卢克-杰克逊 小前锋 201 98 1981-11-6 Oregon
7 肖恩-马里昂 前锋 201 103 1978-5-7 UNLV
11 克里斯-奎恩 后卫 188 84 1983-9-27 Notre Dame
12 卡斯布-鲍威尔 前锋 201 99 1981-3-18 Texas Tech
13 亚历山大-约翰逊 前锋 208 113 1983-2-8 Florida State
14 戴奎恩-库克 后卫 196 95 1987-4-28 Ohio State
15 马克-布朗特 前锋/中锋 213 113 1975-11-30 Pittsburgh
30 厄尔-巴龙 前锋/中锋 213 111 1981-8-14 Memphis
31 里基-戴维斯 后卫/前锋 201 88 1979-9-23 Iowa
33 阿朗佐-莫宁 中锋 208 118 1970-2-8 Georgetown
40 乌杜尼斯-哈斯勒姆 大前锋 203 107 1980-6-9 Florida
45 斯蒂芬-拉斯梅 前锋 203 100 1982-12-17 Massachusetts
50 乔尔-安东尼 中锋 206 118 1982-8-9 UNLV
55 贾森-威廉姆斯 组织后卫 185 82 1975-11-18 Florida

今天热火抽到了榜眼,不过,榜眼似乎近年来没有几个好货色……