急!!!一般生活污水的标准是什么,怎么才判断为生活污水?我们需要用生活污水来做实验。

2025-12-25 06:24:05
推荐回答(3个)
回答1:

指 标 浓 度/(mg/L) 指 标 浓 度/(mg/L)
高 中 低 高 中 低
固体(TS) 1200 720 350 可生物降解部分 750 300 200
溶解性总固体 850 500 250 溶解性 375 150 100
非挥发性 525 300 145 悬浮性 375 150 100
挥发性 325 200 105 总氮 85 40 20
悬浮物(SS) 350 220 100 有机氮 35 15 8
非挥发性 75 55 20 游离氨 50 25 12
挥发性 275 165 80 亚硝酸盐 0 0 0
可沉降物 20 10 5 硝酸盐 0 0 0
生化需氧(BOD5) 400 200 100 总磷 15 8 4
溶解性 200 100 50 有机磷 5 3 1
悬浮性 200 100 50 有机磷 10 5 3
总有机碳(TOC) 290 160 80 氯化物(Cl-) 200 100 60
化学需氧量(COD) 1000 400 250 碱度(CaCO3) 200 100 50
溶解性 400 150 100 油脂 150 100 50
悬浮性 600 250 150
详见:http://user.qzone.qq.com/1273675420/infocenter#!

回答2:

C(BOD):N:P=100:5:1,配置不同浓度按照这个比例扩大或缩小即可。

回答3:

国家有明确的生活污水标准,但是就实验室配置,即使某数值达到COD标准,你配置的目的一定是研究处理办法,配置的和实际生活污水处理起来是两个概念。